CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO, SÉRIE A

Destaque
TIMES P J V E D GP GC SG %
1 Botafogo Botafogo 59 31 18 5 8 48 24 24 63
2 Palmeiras Palmeiras 59 32 17 8 7 53 27 26 61
3 Bragantino Bragantino 58 31 16 10 5 44 26 18 62
4 Grêmio Grêmio 56 32 17 5 10 53 46 7 58
5 Atlético-MG Atlético-MG 53 32 15 8 9 40 25 15 55
6 Flamengo Flamengo 53 31 15 8 8 46 36 10 56
7 Athletico-PR Athletico-PR 49 32 13 10 9 45 37 8 51
8 Fluminense Fluminense 45 31 13 6 12 42 41 1 48
9 Fortaleza Fortaleza 42 30 12 6 12 34 34 0 46
10 São Paulo São Paulo 42 31 11 9 11 36 35 1 45
11 Internacional Internacional Subiu2 42 32 11 9 12 38 40 -2 43
12 Cuiabá Cuiabá Desceu1 41 32 11 8 13 31 34 -3 42
13 Corinthians Corinthians Desceu1 40 32 9 13 10 37 38 -1 41
14 Santos Santos Subiu1 38 32 10 8 14 36 55 -19 39
15 Bahia Bahia Desceu1 37 32 10 7 15 38 43 -5 38
16 Vasco da Gama Vasco da Gama Subiu1 37 32 10 7 15 33 42 -9 38
17 Cruzeiro Cruzeiro Desceu1 37 31 9 10 12 29 27 2 39
18 Goiás Goiás 35 32 8 11 13 33 46 -13 36
19 Coritiba Coritiba 23 32 6 5 21 35 67 -32 23
20 América-MG América-MG 21 32 4 9 19 38 66 -28 21

Deixe uma resposta